ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ОБСЯГ освітнього закладу:
початкова освіта - 160 учнів, базова освіта - 200 учнів, повна загальна середня освіта - 60 учнів.
Із Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VIII
Стаття 1. Основні терміни та їх визначення
8) Здобувачі освіти— вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, аспіранти (ад’юнкти), докторанти, інші особи, які здобувають освіту за будь-яким видом та формою здобуття освіти.
МЕРЕЖА ЛЕТКІВСЬКОЇ СЗШ І-ІІІ ступенів 2020-2021 н.р
станом на 05.09.2020
ступінь | клас | Кількість учнів | хлопчиків | Кількість дівчаток | Класний керівник |
І ступінь | 1 | 20 | 9 | 11 | Євдокимова О.І. |
2 | 18 | 7 | 11 | Куца С.В. | |
3-А кл | 17 | 10 | 7 | Слободяник Н.М. | |
3-Б кл | 16 | 8 | 8 | Олійник О.В. | |
4 кл | 22 | 11 | 11 | Краківська Л.М. | |
Разом - 5 класів 93 учні Середня наповнюваність класів школи І ступеня – 18 учнів | |||||
ІІ ступінь | 5 | 27 | 10 | 17 | Лещук О.Г. |
6 | 24 | 13 | 11 | Тунда О.І. | |
7-А кл | 17 | 8 | 9 | Паламарчук О.І. | |
7-Б кл | 16 | 7 | 9 | Мазурець О.Г. | |
8 кл | 22 | 7 | 15 | Посмітюха Ю.А. | |
9 кл | 18 | 11 | 7 | Гайтова Л.І. | |
Разом - 6 класів 124 учні Середня наповнюваність класів школи ІІ ступеня – 20 учнів | |||||
ІІІ ступінь | 10 кл | 13 | 8 | 5 | Фігура Г.С. |
11 кл | 10 | 6 | 4 | Сандуляк Л.М. | |
Разом – 2 класи 23 учні Середня наповнюваність класів школи ІІІ ступеня – 11 учнів | |||||
Всього по школі | 13 класів | 240 учнів | 115 | 125 | |
Середня наповнюваність класів школи – 18 учнів |
Навчаються індивідуально - 1 учень школи у 9 класі.
Інклюзивне навчання здійснюється для 1-го учня 4 класу,2 учнів 5 класу
СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ школи 2020-2021 н.р.
КІЛЬКІСТЬ: | |
- дітей сиріт | - |
- дітей, позбавлених батьківського піклування | - |
- дітей-інвалідів | 8 |
- малозабезпечених сімей | 6 |
- дітей з малозабезпечених сімей | 6 |
- сімей, що потрапили в складні умови проживання | 5 |
- дітей сімей, що потрапили в складні умови проживання | 7 |
- багатодітних сімей | 14 |
- дітей з багатодітних сімей | 17 |
- дітей, постраждалих в наслідок катастрофи на ЧАЕС | 1 |
- дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків | - |
- неповних сімей | 13 |
- діти, батьки яких у зоні бойових дій | 11 |
-діти-переселенці | 1 |
Коментарi